授業料一覧
入学金・学費 | 納入方法 項目 | 全納入の場合 | 分割の場合 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | |||||
入学金 | 120,000 | 120,000 | – | – | ||
学費 | 授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | |
実習費 | 140,000 | 140,000 | - | 140,000 | ||
入学金・学費合計 | 860,000 | 560,000 | 300,000 | 740,000 | ||
教材費等 | 年間教材費(概算) | 85,000 | 85,000 | – | 35,000 | |
合計 | 945,000 | 645,000 | 300,000 | 775,000 |
入学金・学費 | 納入方法 項目 | 全納入の場合 | 分割の場合 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | |||||
入学金 | 120,000 | 120,000 | – | – | ||
学費 | 授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | |
実習費 | 70,000 | – | 70,000 | 70,000 | ||
豊岡短期大学費 | 346,000 | 271,000 | 75,000 | 287,000 | ||
資格認定・試験管理費 | - | - | - | - | ||
入学金・学費合計 | 1,136,000 | 691,000 | 445,000 | 957,000 | ||
教材費等 | 年間教材費(概算) | 50,000 | 50,000 | - | 40,000 | |
合計 | 1,186,000 | 741,000 | 445,000 | 997,000 |
入学金・学費 | 納入方法 項目 | 全納入の場合 | 分割の場合 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | |||||
入学金 | 120,000 | 120,000 | – | – | ||
学費 | 授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | |
実習費 | 70,000 | 70,000 | – | 70,000 | ||
各種資格登録料 | 140,000 | 140,000 | – | 140,000 | ||
入学金・学費合計 | 930,000 | 630,000 | 300,000 | 810,000 | ||
教材費等 | 年間教材費(概算) | 65,000 | 65,000 | – | 45,000 | |
合計 | 995,000 | 695,000 | 300,000 | 855,000 |
入学金・学費 | 年次 項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 30,000 | – | – | ||
学費 | 授業料 | 160,000 | 120,000 | 60,000 | |
実習費 | – | 80,000 | 40,000 | ||
スクーリング費 | 100,000 | 50,000 | 25,000 | ||
入学金・学費合計 | 290,000 | 250,000 | 125,000 | ||
諸経費 | 年間諸経費(概算) | 41,000 | 30,000 | 22,000 | |
合計 | 331,000 | 280,000 | 147,000 |
入学金・学費 | 納入方法 項目 | 入学手続時 | |||
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 30,000 | ||||
学費 | 授業料 | 221,500 | |||
自習費* | 151,500 | ||||
入学金・学費合計 | 403,000 | ||||
1年次総額 403,000円 |
入学金・学費 | 納入方法 項目 | 分割の場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | ||||
大庭学園 入学金 | 100,000 | – | |||
学費 | 大庭学園 授業料 | 160,000 | 160,000 | ||
施設設備費 | 31,000 | 31,000 | |||
鎌倉女子大学費 | 147,500 | 147,500 | |||
大庭学園 登録費・サポート料 | 15,000 | 15,000 | |||
合計 | 453,500 | 353,500 | |||
1年次総額 807,000円(2年次総額 693,000円) |
学校法人 大庭学園
沖縄福祉保育専門学校
〒900-0033 沖縄県那覇市久米1-5-17
TEL:098-868-5796
学校法人 大庭学園
ソーシャルワーク専門学校
〒901-2304 沖縄県中頭郡北中城村字屋宜原212-1
TEL:098-933-8788