授業料一覧
入学金・学費 | 納入方法 項目 | 全納入の場合 | 分割の場合 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | |||||
入学金 | 120,000 | 120,000 | – | – | ||
学費 | 授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | |
実習費 | 140,000 | 140,000 | - | 140,000 | ||
入学金・学費合計 | 860,000 | 560,000 | 300,000 | 740,000 | ||
教材費等 | 年間教材費(概算) | 85,000 | 85,000 | – | 35,000 | |
合計 | 945,000 | 645,000 | 300,000 | 775,000 |
入学金・学費 | 納入方法 項目 | 全納入の場合 | 分割の場合 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | |||||
入学金 | 120,000 | 120,000 | – | – | ||
学費 | 授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | |
実習費 | 70,000 | – | 70,000 | 70,000 | ||
豊岡短期大学費 | 346,000 | 271,000 | 75,000 | 287,000 | ||
資格認定・試験管理費 | - | - | - | - | ||
入学金・学費合計 | 1,136,000 | 691,000 | 445,000 | 957,000 | ||
教材費等 | 年間教材費(概算) | 50,000 | 50,000 | - | 40,000 | |
合計 | 1,186,000 | 741,000 | 445,000 | 997,000 |
入学金・学費 | 納入方法 項目 | 全納入の場合 | 分割の場合 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | |||||
入学金 | 120,000 | 120,000 | – | – | ||
学費 | 授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | |
実習費 | 70,000 | 70,000 | – | 70,000 | ||
各種資格登録料 | 140,000 | 140,000 | – | 140,000 | ||
入学金・学費合計 | 930,000 | 630,000 | 300,000 | 810,000 | ||
教材費等 | 年間教材費(概算) | 65,000 | 65,000 | – | 45,000 | |
合計 | 995,000 | 695,000 | 300,000 | 855,000 |
年次
項目
|
入学金 | 施設 設備費 |
大庭学園 授業料 |
科目登録・ サポート料 |
鎌倉女子 大学費 |
資格課程 履修費 |
鎌倉女子同 窓会費 |
合計 | 入学手続 | 1回目学費 | 2回目学費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 前期学費 | 後期学費 | |||||||||
1年次 | 100,000 | 62,000 | 320,000 | 30,000 | 295,000 | 807,000 | 100,000 | 400,000 | 307,000 | ||
2年次 | 62,000 | 320,000 | 265,000 | 40,000 | 6,000 | 693,000 | 393,000 | 300,000 |
※入学金は、「学校特別推薦」「職場推薦」で一部免除されることがあります。
※法改正又はカリキュラムの変更により、「授業料」および「鎌倉女子大学短期大学部の学費」が変更になる場合があります。
※鎌倉女子大学短期大学部の学費内訳は「選考料」「入学金」「授業料」「学習管理費」等となっております。
※別途諸経費を徴収いたします。金額につきましては、調整中決定次第ご案内いたします
(約6万円程になる見込みです)
入学金・学費 | 納入方法 項目 | 入学手続時 | |||
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 30,000 | ||||
学費 | 授業料 | 250,000 | |||
実習費* | 151,500 | ||||
入学金・学費合計 | 431,500 | ||||
1年次総額 431,500円 |
※社会福祉士合格見込みで願書を提出する場合、あらかじめ資料を取り寄せて書類を準備しておく事を推奨いたします。
入学金・学費 | 納入方法 項目 | 分割の場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | ||||
大庭学園 入学金 | 100,000 | – | |||
学費 | 大庭学園 授業料 | 160,000 | 160,000 | ||
施設設備費 | 31,000 | 31,000 | |||
鎌倉女子大学費 | 147,500 | 147,500 | |||
大庭学園 登録費・サポート料 | 15,000 | 15,000 | |||
合計 | 453,500 | 353,500 | |||
1年次総額 807,000円(2年次総額 693,000円) |
学校法人 大庭学園
沖縄福祉保育専門学校
〒900-0033 沖縄県那覇市久米1-5-17
TEL:098-868-5796
学校法人 大庭学園
ソーシャルワーク専門学校
〒901-2304 沖縄県中頭郡北中城村字屋宜原212-1
TEL:098-933-8788